حليب التموين الكويتي: الفوائد والأسعار وأماكن البيع
جدول المحتويات
حليب التموين الكويتي حليب مجفف كامل الدسم توفّره وزارة التجارة والصناعة بسعر مدعوم ضمن المنتجات التموينية المتاحة للأسر الكويتية. يتميّز بفوائده الغذائية المتعددة وسهولة تحضيره، فضلاً عن مذاقه الجيد الذي اكتسب به شهرة واسعة على مرّ السنوات. في هذا الدليل من أرشيف الكويت سنتعرف على فوائد حليب التموين الكويتي وأسعاره وأماكن الحصول عليه بالتفصيل.
فوائد حليب التموين الكويتي الغذائية
يحتلّ حليب التموين الكويتي مكانةً غذائية بارزة بفضل تركيبته الغنية بالعناصر الضرورية للجسم، إذ يجمع بين البروتينات والمعادن والفيتامينات في صورة مجففة سهلة التخزين والتحضير. تتعدّد فوائده لتشمل أجهزة الجسم المختلفة على النحو التالي:
- صحة العظام والأسنان: يحافظ عليها لغناه بالكالسيوم والمعادن الضرورية لبنائها وتقويتها.
- صحة الجلد: يُسهم في المحافظة على نضارة الجلد وشبابه بفضل مكوّناته المغذية.
- دعم صحة القلب: يحتوي على البوتاسيوم الذي يعمل على توسيع الأوعية الدموية، مما يُسهم في دعم أداء القلب.
- الوقاية من بعض أمراض السرطان: يحتوي على فيتامين (د) الذي يُنظّم نموّ الخلايا، ويُسهم بذلك في الوقاية من بعض أنواع السرطان.
- المحافظة على البنية العضلية: يمدّ الجسم بالبروتين والأحماض الأمينية اللازمة لبناء العضلات والحفاظ على قوّتها.
- تعزيز طاقة الجسم: تُسهم المعادن والبروتينات التي يحتويها في تزويد الجسم بالطاقة طوال اليوم.
أسعار حليب التموين الكويتي
تحدّد وزارة التجارة والصناعة أسعار حليب التموين وفق نظام البطاقة التموينية، حيث يُتاح للأسر المستفيدة الحصول عليه بسعر مدعوم يختلف عن سعره الحرّ المتاح في المتاجر العامة. يوضّح الجدول التالي أسعار الأحجام المختلفة من حليب التموين في الكويت وفق السعر المدعوم:
| النوع | السعر |
| مسحوق الحليب | 10.50 دينار كويتي |
| حليب ابتاميل 1 | 0.500 دينار كويتي |
| حليب ابتاميل 2 | 0.510 دينار كويتي |
| حليب ابتاميل كومفورت 1 | 0.970 دينار كويتي |
| حليب ابتاميل كومفورت 2 | 0.970 دينار كويتي |
| حليب ابتاميل ادفنس جونيور 3 | 1.140 دينار كويتي |
| حليب بيبيلاك 1 | 1.140 دينار كويتي |
| حليب بيبيلاك 2 | 0.435 دينار كويتي |
| حليب بيبي جونيور 3 | 0.445 دينار كويتي |
| حليب نوفوالك 1 | 0.795 دينار كويتي |
| حليب نوفوالك 2 | 0.600 دينار كويتي |
| حليب نوفوالك ينيو | 0.630 دينار كويتي |
| حليب سميلاك توتال 1IQ | 1.025 دينار كويتي |
| حليب سميلاك توتال 2IQ | 1.025 دينار كويتي |
| حليب سميلاك توتال 3IQ | 1.015 دينار كويتي |
| حليب سميلاك جولد 1 FL2 | 0.900 دينار كويتي |
| حليب سميلاك جولد 2 FL2 | 0.920 دينار كويتي |
| حليب سميلاك جولد 3 FL2 | 0.930 دينار كويتي |
| حليب نان 1 اوبتي برو | 0.730 دينار كويتي |
| حليب نان 2 اوبتي برو | 0.730 دينار كويتي |
| حليب نان 3 اوبتي برو | 0.810 دينار كويتي |
| حليب نان كومفرت مرحلة 1 | 2.560 دينار كويتي |
| حليب نان كومفرت مرحلة 2 | 2.560 دينار كويتي |
| حليب اس 26 برو جولد 1 -2 اف ال | 0.820 دينار كويتي |
| حليب اس 26 برو جولد 2 -2 اف ال | 0.820 دينار كويتي |
| حليب اس 26 برو جولد 2 -3 اف ال | 0.785 دينار كويتي |
| حليب نيدو | 1.380 دينار كويتي |
| حليب اس 26 حليب الماعز 1 | 1.600 دينار كويتي |
| حليب اس 26 حليب الماعز 2 | 1.600 دينار كويتي |
| حليب اس 26 حليب الماعز 3 | 1.600 دينار كويتي |
| حليب بريميلاك 1 من 0-6 | 1.225 دينار كويتي |
| حليب بريميلاك 2 من 6-12 | 1.225 دينار كويتي |
| حليب بريميلاك 3 من 1-3 سنوات | 1.145 دينار كويتي |
| حليب كابريتا 1 | 1.705 دينار كويتي |
| حليب كابريتا 2 | 1.075 دينار كويتي |
| حليب كابريتا 3 | 1.075 دينار كويتي |
| حليب دانلاك 1 | 2.000 دينار كويتي |
| حليب دانلاك 2 | 2.000 دينار كويتي |
| حليب دانلاك 3 | 2.000 دينار كويتي |
| حليب بيبي أند مي 1 | 1.225 دينار كويتي |
| حليب بيبي أند مي 2 | 1.225 دينار كويتي |
| حليب بيبي أند مي 3 | 1.225 دينار كويتي |
| حليب أطفال انفاستار ديفلوب 1 | 1.500 دينار كويتي |
| حليب انفاستار ديفلوب 2 | 1.500 دينار كويتي |
| حليب انفاستار ديفلوب 3 | 1.500 دينار كويتي |
| حليب نوفولاك ايه ار 1 | 0.890 دينار كويتي |
| حليب نوفولاك ايه ار 2 | 0.850 دينار كويتي |
| حليب نوفولاك اي تي 1 | 0.930 دينار كويتي |
| حليب نوفولاك اي تي 2 | 0.890 دينار كويتي |
| حليب نوفولاك اي سي | 0.920 دينار كويتي |
| حليب كمل الدسم لتر KDCOW | 0.300 دينار كويتي |
| حليب قليل الدسم لتر KDCOW | 0.300 دينار كويتي |
| حليب خالي الدسم لتر KDCOW | 0.300 دينار كويتي |
| حليب كمل الدسم ¼ لتر KDCOW | 0.085 دينار كويتي |
| حليب قليل الدسم ¼ لتر KDCOW | 0.085 دينار كويتي |
| حليب خالي الدسم ¼ لتر KDCOW | 0.085 دينار كويتي |
| حليب كامل الدسم لترKDD | 0.300 دينار كويتي |
| حليب كامل الدسم ¼ لترKDD | 0.285 دينار كويتي |
| حليب نصف الدسم ¼ لترKDD | 0.085 دينار كويتي |
| حليب طويل الأمد خالي من اللاكتوز | 0.126 دينار كويتي |
تجدر الإشارة إلى أنّ الأسعار المدعومة تُصرف عبر البطاقة التموينية، في حين يتفاوت السعر الحرّ من متجر لآخر ومن منفذ بيع لآخر خارج منظومة الدعم الحكومي.
أماكن بيع حليب التموين الكويتي
تتوزّع منافذ توزيع حليب التموين الكويتي على قنوات متعددة تضمن وصوله إلى شريحة واسعة من المستهلكين، وهي على النحو التالي:
- الجمعيات التعاونية: المنفذ الرئيسي لبيع المنتجات الغذائية التموينية للأفراد، إذ تحتضن هذه الجمعيات المنتشرة في مختلف مناطق الكويت مخزوناً دائماً من الحليب التمويني.
- فروع شركة التموين الكويتية: تُنتج الشركة حليباً تموينياً بجودة عالية وتوزّعه عبر فروعها المتخصصة في مختلف المحافظات.
- المتاجر الإلكترونية: باتت بعض المتاجر الإلكترونية الكويتية توفّر حليب التموين مع خدمة التوصيل للمنازل، مما يُيسّر الحصول عليه دون الحاجة لمغادرة المنزل.
الخلاصة
يُمثّل حليب التموين الكويتي خياراً غذائياً متكاملاً تدعمه وزارة التجارة والصناعة بسعر مدعوم يُتيحه للأسر عبر البطاقة التموينية، فيما يُتاح بسعر حرّ في المتاجر العامة والمتاجر الإلكترونية. تتضافر فوائده المتعددة التي تشمل دعم صحة العظام والقلب والعضلات والجلد، مع سهولة الحصول عليه من الجمعيات التعاونية وفروع شركة التموين الكويتية، لتجعله منتجاً تمويناً راسخاً في المنظومة الغذائية للأسرة الكويتية.







