جدول العلاوات وسلم الدرجات في ديوان الخدمة المدنية 2026
جدول المحتويات
- 1 سلم درجات ديوان الخدمة المدنية الكويتي
- 2 جدول الرواتب الأساسية والبدلات الثابتة لكل درجة وظيفية
- 3 علاوة غلاء المعيشة والمكافأة المالية لموظفي الدولة
- 4 جدول العلاوات الاجتماعية للموظفين حسب الحالة الاجتماعية
- 5 بدلات المؤهل العلمي والمكافأة التشجيعية لجميع الدرجات
- 6 قواعد وشروط منح العلاوات الدورية والترقيات المالية
- 7 أسئلة شائعة
يبحث العديد من الموظفين في القطاع الحكومي عن جدول العلاوات في ديوان الخدمة المدنية لمعرفة قيمة العلاوات المستحقة وفق الدرجات الوظيفية والرواتب المعتمدة، والاطلاع على أحدث التحديثات المتعلقة بها. في هذا الدليل من “أرشيف الكويت” سنستعرض جدول العلاوات المعتمد في ديوان الخدمة المدنية بشكل تفصيلي، مع توضيح أنواع العلاوات وشروط استحقاقها، بالإضافة إلى الإجابة عن أبرز الأسئلة التي تهم الموظفين حول العلاوات والزيادات السنوية.
سلم درجات ديوان الخدمة المدنية الكويتي
نظّم ديوان الخدمة المدنية في الكويت الوظائف الحكومية وشروط التعيين والتدرّج الوظيفي من خلال تقسيمها إلى عدة مستويات وظيفية، وذلك على النحو التالي:[1]
| السلم الوظيفي | كيفية التعيين في الدرجة | الدرجات الوظيفية |
| الوظائف القيادية | لا يتم شغلها عبر نظام التعيين الاعتيادي. |
|
| الوظائف العامة | يُعيَّن فيها الحاصلون على الشهادة المتوسطة فما فوق. |
|
| الوظائف المعاونة | مخصّصة لحملة المؤهلات الأقل من الشهادة المتوسطة. |
|
| الوظائف الفنية المساندة | يتم التعيين فيها بناءً على الخبرة العملية دون اشتراط مؤهل دراسي محدد. |
|
جدول الرواتب الأساسية والبدلات الثابتة لكل درجة وظيفية
تختلف الرواتب الأساسية للعاملين في الكويت اعتمادًا على الدرجة الوظيفية والسلم الوظيفي ومدة البقاء في الوظيفة، حيث يُبيّن جدول الرواتب الأساسية والبدلات الثابتة لكل درجة وظيفية قيمة المستحقات المالية المعتمدة للموظفين.
جدول الرواتب الأساسية والبدلات الثابتة للوظائف القيادية
يوضح جدول الرواتب الأساسية والبدلات الثابتة للوظائف القيادية القيم المالية المعتمدة لهذه الفئة الوظيفية وفق اللوائح المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية:
| الدرجة | أول مربوط | آخر مربوط | عدد العلاوات | قيمة العلاوة | العلاوات الدورية | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| درجة ممتازة | 790 د.ك | 790 د.ك | – | ||||||
| وكيل وزارة | 700 د.ك | 780 د.ك | 5 علاوات | 16 د.ك | 416 د.ك | 732 د.ك | 748 د.ك | 764 د.ك | 780 د.ك |
| وكيل وزارة مساعد | 600 د.ك | 680 د.ك | 5 علاوات | 16 د.ك | 616 د.ك | 632 د.ك | 648 د.ك | 664 د.ك | 680 د.ك |
💡 إرشادات هامة من “أرشيف الكويت”: للحفاظ على علاواتك السنوية وضمان صرف المكافآت الإضافية، يمكن التعرف على شروط الأعمال الممتازة ديوان الخدمة المدنية.
جدول الرواتب الأساسية والبدلات الثابتة للوظائف العامة
يوضح هذا الجدول الرواتب الأساسية والبدلات الثابتة المقررة للوظائف العامة، وفق الدرجات الوظيفية المعتمدة في ديوان الخدمة المدنية:
| الدرجة | أول مربوط | آخر مربوط | عدد العلاوات | قيمة العلاوة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (أ) | 520 د. ك | 580 د. ك | 5 علاوات | 12 د. ك | 532 د. ك | 544 د. ك | 556 د. ك | 568 د. ك | 580 د. ك |
| (ب) | 460 د. ك | 520 د. ك | 5 علاوات | 12 د. ك | 472 د. ك | 484 د. ك | 496 د. ك | 508 د. ك | 520 د. ك |
| الأولى | 410 د. ك | 460 د. ك | 5 علاوات | 10 د. ك | 420 د. ك | 430 د. ك | 440 د. ك | 450 د. ك | 460 د. ك |
| الثانية | 360 د. ك | 410 د. ك | 5 علاوات | 10 د. ك | 370 د. ك | 380 د. ك | 390 د. ك | 400 د. ك | 410 د. ك |
| الثالثة | 310 د. ك | 360 د. ك | 5 علاوات | 10 د. ك | 320 د. ك | 330 د. ك | 340 د. ك | 350 د. ك | 360 د. ك |
| الرابعة | 260 د. ك | 310 د. ك | 5 علاوات | 10 د. ك | 270 د. ك | 280 د. ك | 290 د. ك | 300 د. ك | 310 د. ك |
| الخامسة | 200 د. ك | 240 د. ك | 5 علاوات | 8 د. ك | 208 د. ك | 216 د. ك | 224 د. ك | 232 د. ك | 240 د. ك |
| السادسة | 165 د. ك | 200 د. ك | 5 علاوات | 7 د. ك | 172 د. ك | 179 د. ك | 186 د. ك | 193 د. ك | 200 د. ك |
| السابعة | 135 د. ك | 165 د. ك | 5 علاوات | 6 د. ك | 141 د. ك | 147 د. ك | 153 د. ك | 159 د. ك | 165 د. ك |
| الثامنة | 110 د. ك | 135 د. ك | 5 علاوات | 5 د. ك | 115 د. ك | 120 د. ك | 125 د. ك | 130 د. ك | 135 د. ك |
جدول الرواتب الأساسية والبدلات الثابتة للوظائف المعاونة
يستعرض هذا الجدول الرواتب الأساسية والبدلات الثابتة للوظائف المعاونة، وفق ما حدده ديوان الخدمة المدنية لهذه الفئة الوظيفية:
| الدرجة | أول مربوط | آخر مربوط | عدد العلاوات | قيمة العلاوة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| أولى | 160 د. ك | 210 د. ك | 10 علاوات | 5 د. ك | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 |
| ثانية | 120 د. ك | 160 د. ك | 10 علاوات | 4 د. ك | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 |
| ثالثة | 90 د. ك | 120 د. ك | 10 علاوات | 3 د. ك | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 |
جدول الرواتب الأساسية والبدلات الثابتة للوظائف الفنية المساعدة
يعرض هذا الجدول الرواتب الأساسية والبدلات الثابتة للوظائف الفنية المساعدة، مع توضيح المستحقات المالية المعتمدة بناءً على الخبرة:
| الدرجة | أول مربوط | آخر مربوط | عدد العلاوات | قيمة العلاوة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| الأولى | 225 د. ك | 295 د. ك | 10 علاوات | 7 د. ك | 232 | 239 | 246 | 253 | 260 | 267 | 274 | 281 | 288 | 295 |
| الثانية | 165 د. ك | 225 د. ك | 10 علاوات | 6 د. ك | 171 | 177 | 183 | 189 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 |
| الثالثة | 140 د. ك | 165 د. ك | 5 علاوات | 5 د. ك | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | – | ||||
| الرابعة | 120 د. ك | 140 د. ك | 5 علاوات | 4 د. ك | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | – | ||||
| الخامسة | 105 د. ك | 120 د. ك | 5 علاوات | 3 د. ك | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | – | ||||
| السادسة | 90 د. ك | 105 د. ك | 5 علاوات | 3 د. ك | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | – | ||||
ملاحظة: إذا كنت ترغب في حساب إجمالي مستحقاتك عند انتهاء خدمتك استخدم حاسبة مستحقات نهاية الخدمة.
علاوة غلاء المعيشة والمكافأة المالية لموظفي الدولة
تُعد علاوة غلاء المعيشة والمكافأة المالية من أبرز المزايا التي يحصل عليها موظفو الدولة، حيث تهدف إلى دعم الاستقرار المعيشي وتحسين المستوى المالي بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية.
| الدرجة | علاوة غلاء معيشة | |
| كويتي | غير كويتي | |
| الوظائف القيادية في ديوان الخدمة المدنية | ||
| ممتازة | 120 د. ك | 50 د. ك |
| وكيل وزارة | 120 د. ك | 50 د. ك |
| وكيل مساعد | 120 د. ك | 50 د. ك |
| الوظائف العامة في ديوان الخدمة المدنية | ||
| من (أ) إلى الثامنة | 120 د. ك | 50 د. ك |
| الوظائف المعاونة في ديوان الخدمة المدنية | ||
| الأولى إلى الثالثة | 120 د. ك | 50 د. ك |
| الوظائف الفنية في ديوان الخدمة المدنية | ||
| الأولى إلى السادسة | 120 د. ك | 50 د. ك |
جدول العلاوات الاجتماعية للموظفين حسب الحالة الاجتماعية
| الدرجة | علاوة اجتماعية | علاوة أولاد | |||
|---|---|---|---|---|---|
| عازب | متزوج | لكل ولد سليم | لكل ولد إعاقة متوسطة | لكل ولد إعاقة شديدة | |
| الوظائف القيادية في ديوان الخدمة المدنية | |||||
| ممتازة | 448 د. ك | 448 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
| وكيل وزارة | 425 د. ك | 425 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
| وكيل وزارة مساعد | 400 د. ك | 400 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
| الوظائف العامة في ديوان الخدمة المدنية | |||||
| (أ) | 268 د. ك | 368 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
| (ب) | 253 د. ك | 353 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
| الأولى | 235 د. ك | 328 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
| الثانية | 222 د. ك | 315 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
| الثالثة | 203 د. ك | 291 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
| الرابعة | 190 د. ك | 278 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
| الخامسة | 169 د. ك | 250 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
| السادسة | 161 د. ك | 242 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
| السابعة | 147 د. ك | 222 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
| الثامنة | 141 د. ك | 216 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
| الوظائف المعاونة في ديوان الخدمة المدنية | |||||
| الأولى | 165 د. ك | 253 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
| الثانية | 149 د. ك | 230 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
| الثالثة | 136 د. ك | 211 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
| الوظائف الفنية في ديوان الخدمة المدنية | |||||
| الأولى | 189 د. ك | 282 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
| الثانية | 167 د. ك | 255 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
| الثالثة | 154 د. ك | 235 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
| الرابعة | 149 د. ك | 230 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
| الخامسة | 140 د. ك | 215 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
| السادسة | 136 د. ك | 211 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
بدلات المؤهل العلمي والمكافأة التشجيعية لجميع الدرجات
يعرض الجدول بدلات المؤهل العلمي والمكافأة التشجيعية المعتمدة لحملة الدراسات العليا وفق اللوائح الرسمية لديوان الخدمة المدنية:
| الدرجة | علاوات دراسات عليا | |
| ماجستير | دكتوراه | |
| كافة الدرجات الوظيفية | 75 د. ك | 100 د. ك |
قواعد وشروط منح العلاوات الدورية والترقيات المالية
وفقًا لأحكام المادتين 14 و18 من نظام الخدمة المدنية، يستحق الموظف علاوة دورية في أول يناير أو أول يوليو وفق الفئة المقررة لدرجته المالية.
شروط منح العلاوات الدورية
تمنح العلاوة الدورية للعاملين في الكويت اعتمادًا على ثلاثة معايير أساسية تشمل تقييم الأداء، مدة الخدمة، وسجل الانقطاع عن العمل:[2]
| المعيار | شروط منح العلاوة الدورية أو الحرمان منها |
| تقييم الأداء | يستحق الموظف العلاوة إذا حصل على تقييم (ممتاز، جيد جداً، أو جيد). ويحرم منها في حال كان التقييم ضعيفاً. |
| مدة الخدمة | يمنح الموظف 5 أو 10 علاوات بحسب الفئة بشرط عدم الانقطاع. |
| الانقطاع عن العمل | يحرم الموظف من العلاوة الدورية عند الانقطاع غير المبرر. |
وبهذا نكون قد استعرضنا جدول العلاوات في ديوان الخدمة المدنية، موضحين الفئات المختلفة وقيمة المستحقات لكل درجة وظيفية. نحرص في “أرشيف الكويت” على تحديث هذه المعلومات بشكل مستمر لتوفير دليل دقيق وموثوق للموظفين.
أسئلة شائعة
ما هو الفرق بين العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد في الراتب؟
ما هو الفرق بين العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد في الراتب؟العلاوة الاجتماعية تمنح اعتمادًا على الحالة الاجتماعية (عازب أو متزوج)، بينما علاوة الأولاد تمنح اعتمادًا على عدد الأولاد.
متى يستحق الموظف الترقية بالأقدمية في سلم الدرجات؟
متى يستحق الموظف الترقية بالأقدمية في سلم الدرجات؟إذا حصل على تقرير لا يقل عن جيد.
هل تختلف قيمة العلاوة الفنية من تخصص لآخر؟
هل تختلف قيمة العلاوة الفنية من تخصص لآخر؟تختلف العلاوات بحسب الدرجة الوظيفية ويمكن أن تختلف العلاوات من تخصص لآخر وفق ماتحدده كل جهة.
ما هي شروط الحصول على علاوة الماجستير والدكتوراه؟
ما هي شروط الحصول على علاوة الماجستير والدكتوراه؟يجب على الموظف الحاصل على ماجستير أو دكتوراه تقديم وثيقة معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي وكتاب من ديوان الخدمة المدنية يؤكد توافق التخصص مع المهام الوظيفية للموظف.
كيف يتم احتساب العلاوة الدورية السنوية في الكويت؟
كيف يتم احتساب العلاوة الدورية السنوية في الكويت؟يتم احتسابها اعتمادًا على تقرير الأداء للموظف، وتُصرف في أول يناير أو أول يوليو بعد مضي سنة كاملة من تاريخ التعيينن ويستمر هذا الموعد السنوي للعلاوة الدورية طوال فترة خدمة الموظف.
المراجع
- x.com , جدول الدرجات و المرتبات و العلاوة الاجتماعية في الوظائف الحكومية التابعة لديوان الخدمة المدنية , 06/01/2026
- kpa.gov.kw , المرتب وعناصره , 06/01/2026







